natürlich gereifter Käse aus regionaler Heumilch g.t.S.
Unser Leichter Landkäse ist ein fettreduzierter Schnittkäse, der trotz seines verminderten Fettgehaltes richtig nach Käse schmeckt! Das Geheimnis hierfür liegt in der Art der Kellerpflege, die dem Leichten Landkäse seinen typischen Geschmack verleihen.
Er reift mindestens acht Wochen in unseren Reifekellern. Hier wird er regelmäßig sorgfältig von Hand gepflegt. Unser Leichter Landkäse ist ideal für diejenigen, die gerne etwas fettreduziert essen, aber trotzdem einen vollen Käsegeschmack möchten. Dieser Käse lässt sich am besten genießen mit einem Chardonnay.
Anbauverband | Bioland | |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-003 / LACON | |
Herstellungsland | Deutschland | |
Region | Hohenlohe / Schwäbischer Wald | |
Käsegruppe | Schnittkäse | |
Reifezeit | Mindestens 8 Wochen | |
Fettgehalt i. Tr. | Mindestens 30 % Fett, reduzierter Fettgehalt | |
Lab | Natur-Kälberlab | |
Milchart | Kuhmilch, pasteurisiert | |
Zutaten | HEUMILCH* g.t.S., Siedesalz, Kälberlab, Käsereikultur *aus ökologischem Anbau |
|
Allergene | Milch, Kuhmilcheiweiß | |
Rinde | Naturrinde | |
Rinde verzehrbar | Verzehr nicht empfohlen, da länger gereift | |
Lagerung | Bei 6-10°C | |
Verpackung | Idealerweise spezielles Käsewachspapier | |
Laktose | <0,1 g/100 g, naturgereift | |
Besonderheit | Voller Geschmack trotz reduzierten Fettgehalts | |
Weinempfehlung | Chardonnay |
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g:
Brennwert | 1191 KJ / 284 Kcal | |
Fett | 16,50g | |
Davon gesättigte Fettsäuren | 10,76g | |
Kohlenhydrate | <0,1 g | |
Davon Zucker | <0,1 g | |
Eiweiß | 33,89 g | |
Salz | 0,67 g |