natürlich gereifter Käse aus regionaler Heumilch g.t.S.
Unser Alter Wengert ist ein mindestens acht Monate (zum Teil milbengereifter) Käse aus frischer Demeter-Heuvollmilch mit naturbelassenem Fettgehalt. In unseren Ziegelgewölbekellern wird er regelmäßig und mit besonderer Sorgfalt mit Salzwasser und mit Weinhefe gepflegt, sodass sich eine dunkel-rötliche, zum Teil urige Naturrinde mit natürlichen Käsemilben entwickelt. Die Käsemilben verleihen dem Alten Wengert mit zunehmenden Alter ein würziges Aroma, sein Käseteig ist golden und geschmeidig.
Passend zum Alten Wengert: gehaltvolle und dichte Rotweine aus dem Barrique - einfach herrlich - ein Spitzenprodukt für Käseliebhaber!
Anbauverband | Demeter | |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-003 / LACON | |
Herstellungsland | Deutschland | |
Region | Hohenlohe / Schwäbischer Wald | |
Käsegruppe | Schnittkäse | |
Reifezeit | Ca. 8 Monate | |
Fettgehalt i. Tr. | Mindestens 45 % Fett, naturbelassen | |
Lab | Natur-Kälberlab | |
Milchart | Kuhmilch, pasteurisiert | |
Zutaten | HEUMILCH** g.t.S., Siedesalz, Kälberlab, Käsereikultur **aus biologisch-dynamischem Anbau |
|
Weitere Zutaten | Rotweinhefe** **aus biologisch-dynamischem Anbau |
|
Allergene | Milch, Kuhmilcheiweiß | |
Rinde | Naturrinde, natürliche Käsemilben, gepflegt mit Rotweinhefe | |
Rinde verzehrbar | Verzehr nicht empfohlen, da länger gereift | |
Lagerung | Bei 6-10°C | |
Verpackung | Idealerweise spezielles Käsewachspapier | |
Laktose | <0,1 g/100 g, naturgereift | |
Besonderheit | Mit Rotweinhefe gepflegt | |
Weinempfehlung | Trollinger, Regent, Lemberger |
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g:
Brennwert | 1757 KJ / 420 Kcal | |
Fett | 35,50 g | |
Davon gesättigte Fettsäuren | 23,19 g | |
Kohlenhydrate | <0,1 g | |
Davon Zucker | <0,1 g | |
Eiweiß | 24,96 g | |
Salz | 1,98 g |