natürlich gereifter Käse aus regionaler Heumilch g.t.S.
Aus naturbelassener Heumilch gekäst. Nach der Reifung mit einer Kräuter- und Blütenbunten Hülle verfeinert - verwandelt er den Käsekeller in ein Blütenmeer. Erleben Sie intensive, vollmundige Geschmacksmomente und eine dezente, florale Note in der Nase und auf der Zunge. Ein Highlight auf Ihrem Tisch und jeder Käseplatte. Holen Sie sich einen Blumengruß nach Hause.
| Anbauverband | Bioland | |
| Kontrollstelle | DE-ÖKO-003 / LACON | |
| Herstellungsland | Deutschland | |
| Region | Hohenlohe / Schwäbischer Wald | |
| Käsegruppe | Junger Schnittkäse | |
| Reifezeit | Mindestens 3 Monate | |
| Fettgehalt i. Tr. | Mindestens 45 % Fett, naturbelassen | |
| Lab | Natur-Kälberlab | |
| Milchart | Kuhmilch, pasteurisiert | |
| Zutaten | HEUMILCH* g.t.S., Siedesalz, Kälberlab, Käsereikultur *aus ökologischem Anbau |
|
| Weitere Zutaten |
|
|
| Allergene | Milch, Kuhmilcheiweiß | |
| Rinde | Naturrinde | |
| Lagerung | Bei 6-10°C | |
| Verpackung | Idealerweise spezielles Käsewachspapier | |
| Laktose | Laktosefrei |
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g:
| Brennwert | 1610 KJ / 385 Kcal | |
| Fett | 33,40 g | |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 21,82 g | |
| Kohlenhydrate | <0,1 g | |
| Davon Zucker | <0,1 g | |
| Eiweiß | 20,89 g | |
| Salz | 1,92 g |
